آلة التدحرج الألومنيوم 12 * 2500 عالية الجودة 3 لوحة طوب طوب للوحة المعدنية للوحة
يتم استخدام آلة ثنائي الميكانيكية المتماثلة الكاملة W11 على نطاق واسع لإنحناء الألواح المعدنية. يعمل الدوالين السفليين كدوالين محركين ،مدعومة بمحرك وخاضع للضغط من خلال نظام نقل ميكانيكييتم تشغيل العجلة العليا ، التي تعمل كعجلة مدفوعة ، ميكانيكياً باستخدام المحركات ، والمقللات ، وسرعات الدودة ، والسرعات لتمكين حركات رفعها وانخفاضها.
هذه الآلة متعددة الوظائف للفولسترات ذات الثلاثة أدوات مزودة بقالب مخصص على جانب واحد من جسمها المتميل ، مما يسمح لها بإجراء ثني الملف أيضًا.يتم التحكم في جميع عمليات الآلة مركزيا عن طريق نظام كهربائي، مما يجعلها سهلة الاستخدام وسهلة الصيانة. توفر هذه المعدات حلًا اقتصاديًا ومباشرًا وعمليًا لمهمات التداول المعدني.
W11 آلة التدحرج الميكانيكية المتماثلة للصفائح ذات 3 أدوات |
مبدأ العمل |
![]() |
أسلوب الهيكل |
أسلوب هيكل الجهاز هو ثلاثي الدوال متماثل. يقوم الدوال العلوي بحركة الارتفاع في الموقف المركزي لدوالين الزر. يتم نقله عن طريق المسمار المسمار والدودة.اثنين من أدوات الزر هي أدوات القيادة الرئيسيةتدور بواسطة الشبكة بين عجلة إخراج مربع التروس ومرور الزر وتزويد عزم الدوران لللوحة الانحناء. انها مضغوطة وسهلة التشغيل والصيانة. |
النموذج |
الحد الأقصى لسمك الانحناء ((ملم)) | أقصى عرض للانحناء ((ملم) | الحد الأقصى للإنتاجية ((ملم) | سرعة التلف ((م/دقيقة) | قطر العجلة العليا (ملم) | قطر الدوار السفلي ((ملم) | المسافة المركزية ((ملم) | الطاقة الرئيسية ((ملم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W11-4*1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 |
W11-4*2000 | 4 | 2000 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-6*2500 | 6 | 2500 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*1500 | 8 | 1500 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*2000 | 16 | 2000 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 390 | 600 | 30 |
W11-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 |
اتصل بنا في أي وقت