اسم العلامة التجارية | Hoston |
رقم الموديل | W11-20×2000 |
W11 آلة التدحرج الميكانيكية المتماثلة للصفائح الثلاثية W11-20 × 2000
W11 آلة التدحرج الميكانيكية المتماثلة للصفائح ذات 3 أدوات |
مبدأ العمل |
![]() |
أسلوب الهيكل |
أسلوب هيكل الجهاز هو ثلاثي الدوال متماثل. يقوم الدوال العلوي بحركة الارتفاع في الموقف المركزي لدوالين الزر. يتم نقله عن طريق المسمار المسمار والدودة.اثنين من أدوات الزر هي أدوات القيادة الرئيسيةتدور بواسطة الشبكة بين عجلة إخراج صندوق التروس ومركّب الزر وتزويد العزم للصفحة المنحنيّة. إنها مضغوطة وسهلة التشغيل والصيانة. |
النموذج | الحد الأقصى لسمك الانحناء ((ملم)) | أقصى عرض للانحناء ((ملم) | الحد الأقصى للإنتاجية ((ملم) | سرعة التلف ((م/دقيقة) | قطر العجلة العليا (ملم) | قطر الدوار السفلي ((ملم) | المسافة المركزية ((ملم) | الطاقة الرئيسية ((ملم) |
W11-4*1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 |
W11-4*2000 | 4 | 2000 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-6*2500 | 6 | 2500 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*1500 | 8 | 1500 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*2000 | 16 | 2000 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 390 | 600 | 30 |
W11-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 |
اتصل بنا في أي وقت