مطبخ كرنك واحد من الجانب المستقيم من سلسلة YS1/YS1Z
إطار من النوع H، صلابة عالية.
تحسين الجودة والاستقرار
الخصائص الأساسية للهيكل
المكونات الاختيارية
عمود الإخراج، وسادة الهواء، جهاز إزالة المزلق، ومدع آلي، الخ
البند | YS1-80 | YS1-125 | YS1-160 | YS1-200 | YS1-250 | ||
الضغط الاسمي | kN | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
ضربة الضغط الاسمي | ملم | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
ضربة الانزلاق | ملم | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
السكتة الدماغية | spm | 40-75 | 45-65 | 35-55 | 30-50 | 30-45 | |
الحد الأقصى لارتفاع الإعداد | ملم | 320 | 370 | 400 | 450 | 500 | |
تعديل ارتفاع الطلاء | ملم | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | |
المسافة بين الصوامع | ملم | 840 | 1040 | 1140 | 1240 | 1320 | |
حجم فتحة جانبية ((F-B) | ملم | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | |
حجم الجزء السفلي من الشريحة | (إل آر) | ملم | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
إف-بي | ملم | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | |
فتحة للشفرة | قطرها | ملم | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
عمق | ملم | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
حجم الجدول | (إل آر) | ملم | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
إف-بي | ملم | 550 | 630 | 650 | 800 | 900 | |
سمك | ملم | 90 | 150 | 180 | 200 | 200 | |
حجم فتح الجدول | ملم | Φ150 | Φ160 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | |
طاقة المحرك الرئيسي | كيلو | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 |
البند | YS1Z-315 | YS1Z-400 | YS1Z-500 | YS1Z-630 | YS1Z-800 | ||
الضغط الاسمي | kN | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
ضربة الضغط الاسمي | ملم | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | |
ضربة الانزلاق | ملم | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
السكتة الدماغية | spm | 25-40 | 25-35 | 20-30 | 15-20 | 15 | |
الحد الأقصى لارتفاع الإعداد | ملم | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
تعديل ارتفاع الطلاء | ملم | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
المسافة بين الصوامع | ملم | 1440 | 1440 | 1540 | 1800 | 2120 | |
حجم فتحة جانبية ((F-B) | ملم | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
حجم الجزء السفلي من الشريحة | (إل آر) | ملم | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 |
إف-بي | ملم | 750 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | |
فتحة للشفرة | قطرها | ملم | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
عمق | ملم | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
حجم الجدول | (إل آر) | ملم | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 |
إف-بي | ملم | 900 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | |
سمك | ملم | 200 | 220 | 220 | 220 | 240 | |
حجم فتح الجدول | ملم | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | |
طاقة المحرك الرئيسي | كيلو | 37 | 37 | 55 | 75 | 75 |
اتصل بنا في أي وقت