سلسلة YC1 مضغوطة طاقة عالية الدقة ذات عقدة واحدة
سلسلة YC1 واحد الكرنك عالية الدقة الصحافة لديها ميزات عالية صلابة الإطار، عالية الدقة المعالجة، ضوضاء أقل. مجهزة مع جهاز عرض اللون، جميع أنواع الأضواء، العداد،ومعلومات عن الإنتاج، معلومات الإنذار، معلومات الصيانة، تحسين قابلية التشغيل. التصميم المتقدم، مركز النقل ومركز الماكينة متسقة؛ جهاز أسطوانة التوازن يجعل الجهاز المتحرك يعمل بشكل أكثر سلاسة؛عرض الشاشة، وضع المفتاح في لمحة واحدة، نوع مقفل ستة أطراف المربعات المستطيلة الطويلة، يمكن تغيير حجم الجزء السفلي من الشريحة وفقا لمتطلبات العملاء،هذه الآلة لديها أحجام مختلفة والعملاء يمكن أن تختار مختلف الحجم.
الخصائص الأساسية للهيكل
البند | YC1-25 | YC1-45 | YC1-60 | YC1-80 | YC1-110 | |||||||
V | هـ | V | هـ | V | هـ | V | هـ | V | هـ | |||
الضغط الاسمي | kN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | ||||||
ضربة الضغط الاسمي | ملم | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 4 | 2.3 | 5 | 3.2 | 5 | 3.2 | |
ضربة الانزلاق | ملم | 80 | 30 | 110 | 50 | 130 | 50 | 150 | 60 | 180 | 70 | |
السكتة الدماغية | المتغير | spm | 70-110 | 95-190 | 50-95 | 85-175 | 40-85 | 80-160 | 40-75 | 70-140 | 30-60 | 60-120 |
ثابتة | spm | 75 | 135 | 65 | 125 | 60 | 120 | 60 | 100 | 50 | 90 | |
الحد الأقصى لارتفاع الإعداد | ملم | 230 | 255 | 270 | 300 | 300 | 340 | 330 | 375 | 350 | 405 | |
تعديل ارتفاع الطلاء | ملم | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||
عمق الحلق | ملم | 170 | 230 | 270 | 310 | 350 | ||||||
منطقة الانزلاق | ملم | 350×300×50 | 430×350×60 | 500×400×70 | 560x460x70 | 650×520×80 | ||||||
منطقة الدعم | ملم | 720×320×70 | 850 × 440 × 80 | 900×520×90 | 1000x600x100 | 1150x680x110 | ||||||
فتحة للشفرة | ملم | Φ38.1 | Φ38.1 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ||||||
المحرك الرئيسي | kWxP | 2.2x4 | 3.7×4 | 3.7×4 | 5.5×4 | 7.5×4 | ||||||
جهاز تعديل الشريحة | kWxP | الدليل | الدليل | 0.4x4 | 0.4x4 | 0.75×4 | ||||||
ضغط الهواء | كيلوغرام/سم2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
ارتفاع سطح الدعم | ملم | 800 | 800 | 800 | 830 | 845 | ||||||
سعة الوسادة | طن | - | 2.6 | 3.6 | 6.3 | 8 | ||||||
ضربة الوسادة | ملم | - | 60 | 70 | 70 | 80 | ||||||
المساحة الفعالة للوسادة | ملم | - | 300×250 | 350×300 | 450×310 | 500×350 | ||||||
الأبعاد الكلية | ملم | 832x1060x2165 | 860x1350x2375 | 970×1390×2585 | 1180×1755×2685 | 1305x1935x2915 | ||||||
الوزن الإجمالي | طن | 1.9 | 3.7 | 5.4 | 6.3 | 9.5 |
اتصل بنا في أي وقت