DW-90CNC-6A آلة ثني الأنابيب المقاومة للصدأ آلة ثني الأنابيب
النموذج |
DW-75CNC-2A
هيدر بيند
|
DW-75CNC-2A
هيدر بيند
|
DW-89CNC-2A
هيدر بيند
|
DW-89CNC-3A
إيقاع الخدمة
|
|
الحد الأقصى لقدرة الأنبوب على التنفس | 76.2ملم | 70ملم | 88.9ملم | 80ملم | |
الحد الأقصى لسمك جدار الأنابيب | 3.5ملم | 3 ملم | 5.0 ملم | 3.5ملم | |
نطاق نصف قطر خط المركز CLR | 50-350ملم | 50-350ملم | 80-400ملم | 80-400ملم | |
أقصى زاوية ثني | 190 درجة | 190 درجة | 190 درجة | 190 درجة | |
أقصى مسافة عمل | 3300ملم | 3300ملم | 3300ملم | 3300ملم | |
سرعة المعالجة | سرعة تغذية الأنابيب | 500 ملم/ثانية | 500 ملم/ثانية | 400 ملم/ثانية | 400 ملم/ثانية |
سرعة تحلل الأنبوب | 180°/ثانية | 180°/ثانية | 120 درجة/ثانية | 120 درجة/ثانية | |
سرعة ثني الأنابيب | 20 درجة/ثانية | 40°/ثانية | 15°/ثانية | 30 درجة/ثانية | |
التكرار | دقة تغذية الأنابيب | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm |
دقة تحرير الأنابيب | ±0.01 درجة | ±0.01 درجة | ±0.01 درجة | ±0.01 درجة | |
دقة ثني الأنابيب | ±0.02 درجة | ±0.02 درجة | ±0.02 درجة | ±0.02 درجة | |
الطاقة الكلية للمحرك | 11 كيلوواط | 22 كيلوواط | 15 كيلوواط | 30 كيلوواط | |
الوزن الإجمالي | 4000 كجم | 4800 كجم | 4500 كجم | 5000 كجم |
اتصل بنا في أي وقت